|
|
Итоги деятельности РОО «Прерванный полет» за 2008 год
04.03.2009
|
Годовой отчет РОО "Прерванный полет" за 2008 год
|
|
Отчет деятельности за 2008 год
|
| | Использовано средств | Сроки |
| 1 |
Благоустройство территории часовни в память о погибших в авиакатастрофе 22.08.2006 под Донецком в п.Малое Карлино Ленинградской области, установка памятных плит, в.т.ч.:
|
в теч. Года
|
|
|
Изготовление и монтаж поминальных гранитных плит с именами погибших в авиакатастрофе 22.08.2006 под Донецком
|
до 22.08.2008
|
|
|
Мероприятия по озеленению территории часовни
|
июнь-октябрь
|
|
2
|
Содействие в оказании юридической помощи пострадавшим, родственникам и членам семей погибших в авиакатастрофах, защищающим свои права в судебных органах
|
в теч. Года
|
|
3
|
Организация и проведение траурных мероприятий на месте катастрофы в годовщину трагедии
|
июль-август
|
|
4
|
Организация и проведение траурных мероприятий в годовщину трагедии в у часовни в п.Малое Карлино Ленинградской области
|
октябрь
|
|
5
|
Поддержка и общение с родственниками пострадавших в авиакатастрофе в Перми, в.т.ч.:
|
сентябрь-декабрь
|
|
|
Поездка на место авиакатастрофы в Перми на 40 дней
|
октябрь
|
|
6
|
Помощь детям, потерявших близких в авиакатастрофе под Донецком 22.08.2006, в.т.ч.:
|
|
|
|
Организация и проведение встречи Нового Года для детей родственников погибших в авиакатастрофе 22.08.2006 под Донецком
|
декабрь
|
|
|
закупка детской одежды к новому учебному году
|
август-октябрь
|
|
7
|
Оказание помощи детской городской больнице, в т.ч.:
|
в теч. года
|
|
|
целевой сбор средств и закупка медицинского оборудования
|
в теч. года
|
|
8
|
Поддержка и общение с родственниками пострадавших в автокатастрофе в Израиле и Египте
| декабрь |
|
Финансово-хозяйственный отчет РОО "Прерванный полет" за 2008 год
|
| | | | | |
| | Поступило средств | Сумма | | Остаток средств на 2009 год | |
| 1 | Средств на момент начала деятельности | 7 088 942,94 | | | |
| 2 | Целевые пожертвования частных лиц на закупку медицинского оборудования для детской больницы | 17 100,00 | | | |
| 3 | Целевые пожертвования частных лиц на закупку медицинского оборудования для детской больницы | 15 250,00 | | | |
| 5 | Прочие поступления (депозит) | 395 702,12 | | | |
| | ИТОГО | 7 516 995,06 | | | |
| | | | | |
| | Использовано средств | Сумма | Сумма
по статьям | Остаток средств на 2009 год | |
| 1 | Благоустройство территории часовни в память о погибших в авиакатастрофе 22.08.2006 под Донецком в п.Малое Карлино Ленинградской области, установка памятных плит, в.т.ч.: | 955 591,56 | | | |
| | Изготовление и монтаж поминальных гранитных плит с именами погибших в авиакатастрофе 22.08.2006 под Донецком | | 789 806,00 | | |
| | Благоустройство территории | | 165 785,56 | | |
| 2 | Мероприятия по озеленению территории и уходом за мемориалом на месте катастрофы 22.08.2006 под Донецком, в.т.ч.: | 508 964,45 | | | |
| | уход за мемориалом, озеленение территории | | 508 964,45 | | |
| 3 | Организация и проведение траурных мероприятий на месте катастрофы в годовщину трагедии, в.т.ч.: | 3 140,00 | | | |
| | венки, траурные ленты | | 3 140,00 | | |
| 4 | Организация и проведение траурных мероприятий в годовщину трагедии в п.Малое Карлино Ленинградской области, в.т.ч.: | 52 500,00 | | | |
| | организация поминального обеда | | 52 500,00 | | |
| 5 | Поездка на место авиакатастрофы в Перми, в.т.ч.: | 31 122,00 | | | |
| | командировочные расходы | | 31 122,00 | | |
| 6 | Помощь детям, потерявших близких в авиакатастрофе под Донецком 22.08.2006, в.т.ч.: | 31 279,70 | | | |
| | закупка детской одежды к новому учебному году | | 11 367,00 | | |
| | закупка детской одежды и обуви к новому учебному году | | 4 126,00 | | |
| | Материальная помощь | | 15 786,70 | | |
| 7 | Организация похорон | 20 000,00 | | | |
| 8 | Прочие расходы | 32 306,00 | | | |
| | Медицинское оборудование для детской больницы | | 17 094,00 | | |
| | Медицинское оборудование для детской больницы | | 11 800,00 | | |
| | Медицинское оборудование для детской больницы | | 3 412,00 | | |
| 9 | Административные расходы, в.т.ч.: | 33 312,07 | | | |
| | почтовые расходы | | 4 412,07 | | |
| | юридические консультации | | 18 000,00 | | |
| | обслуживание счета организации | | 10 900,00 | | |
| | ИТОГО | 1 668 215,78 | | 5 848 779,28 | |
Возврат к списку
|